インドネシア、バリ島基本情報を数字で見てみましょう
国名 インドネシア共和国
バリ島→バリ州
1 面積
インドネシア:約189万平方キロメートル(日本の約5倍)
バリ島:約5633平方キロメートル(愛媛県とほぼ同じ)
2 人口
約2.55億人(2015年,インドネシア政府統計)
世界第4位 ASEAN最大の人口と国土
18110の島からなる多民族国家
バリ島:約420万人
3 首都
ジャカルタ(人口1,017万人:2015年,インドネシア政府統計)
バリ州都:デンパサール
4 民族
大半がマレー系(ジャワ,スンダ等約300種族)
バリ島:バリ人90%ジャワ人、華人等
5 言語
インドネシア語、バリ語
6 宗教
イスラム教 88.1%,キリスト教 9.3%(プロテスタント 6.1%,カトリック 3.2%),
ヒンズー教 1.8%,仏教 0.6%,儒教 0.1%,その他 0.1%
(2010年,宗教省統計)
7 インドネシア在住の日本人
外務省の調べるところによるとインドネシアに在住する日本人は約12,000人
8 通貨
ルピア 1円→約107ルピア 2017年4月現在
9 時差
日本よりマイナス1時間。
10 アクセス
日本よりデンパサール(ングラライ空港)まで直行便で約7時間
11 略史
年月 | 略史 |
---|---|
7世紀後半~ | スマトラに仏教国スリウィジャヤ王国が勃興。 |
8世紀 | 中部ジャワに,仏教国シャイレンドラ王朝が興り,ボロブドゥール等の有名な仏跡を残す。 |
13世紀 | イスラム文化・イスラム教の渡来。北スマトラのアチェ地方に最初のイスラム小王国が現れる。ジャワにマジャパイト王国が勃興し,ジャワ以外にも勢力を伸長。 |
1596年 | オランダの商船隊,西部ジャワのバンテン港に渡来。 |
1602年 | オランダ,ジャワに東インド会社を設立。 |
1799年 | オランダ,東インド会社を解散,インドネシアを直接統治下におく。 |
1942年 | 日本軍による占領(~1945年)。 |
1945年 | 8月17日,スカルノ及びハッタがインドネシアの独立を宣言。スカルノが初代大統領に選出。オランダとの間で独立戦争(~1949年)。 |
1949年 | ハーグ協定によりオランダがインドネシアの独立を承認。 |
1955年 | バンドンで「アジア・アフリカ会議」開催。 |
1965年 | 軍部と共産党との緊張の高まりを背景に「9月30日事件」が発生。翌1966年3月11日,スカルノ大統領は権限をスハルトに一部委譲。 |
1968年 | スハルト大統領就任(第2代大統領)。 |
1998年 | アジア通貨危機をきっかけに,ジャカルタを中心に全国で暴動が発生。民主化運動も拡大し,スハルト大統領は辞任。ハビビ大統領就任(第3代大統領)。 |
1999年 | 住民投票により東ティモールの独立が決定。 ワヒッド大統領就任(第4代大統領)。 |
2001年 | メガワティ大統領就任(第5代大統領)。 |
2004年 | 国民による初の直接投票によりユドヨノが大統領に選出。ユドヨノ大統領就任(第6代大統領)。 |
2005年 | ヘルシンキ和平合意(独立アチェ運動(GAM)との和平成立)。 |
2009年 | ユドヨノ大統領再任。 |
2014年 |
ジョコ・ウィドド大統領就任(第7代大統領) |